2019年雙積分情況公布:約4成境內車企不達標
2020-04-13 10:37:44
作者:曾惠君
【太平洋汽車網 行業頻道】近日,工信部將將企業遞交的2019年乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分(以下簡稱雙積分)執行情況年度報告進行公示,主要涉及119家境內車企以及27家進口車企。
在119家境內車企中,約有40%的車企平均燃料消耗量積分為負,其中一汽-大眾、上汽通用、北京現代、北京奔馳等車企都是負積分較多的車企。
2019年度境內乘用車生產企業平均燃料消耗量負積分TOP 10 | |||||
車企 | 乘用車產量(輛) | 企業平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量積分 | 新能源汽車積分 | |
2019年達標值 | 2019年實際值 | ||||
一汽-大眾汽車有限公司 | 2034960 | 5.78 | 6.05 | -549439 | -145274 |
上汽通用汽車有限公司 | 1119734 | 5.83 | 6.29 | -515078 | -42351 |
北京現代汽車有限公司 | 646118 | 5.48 | 6 | -335981 | -51194 |
北京奔馳汽車有限公司 | 564665 | 6.27 | 6.68 | -231513 | -52693 |
東風汽車有限公司 | 1327711 | 5.58 | 5.75 | -225711 | -46848 |
東風小康汽車有限公司 | 181831 | 6.01 | 7.09 | -196377 | -9694 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1913001 | 5.65 | 5.75 | -191300 | -96664 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1155380 | 5.64 | 5.8 | -184861 | 101754 |
四川一汽豐田汽車有限公司 | 161168 | 6.36 | 7.39 | -166003 | -16117 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 128001 | 5.93 | 7.22 | -165121 | -5797 |
在平均燃料消耗量積分的正向排行榜中,比亞迪、北汽、上汽、江淮憑借著在新能源市場的高市場份額,繼續領跑。
2019年度境內乘用車生產企業平均燃料消耗量正積分TOP 10 | |||||
車企 | 乘用車產量(輛) | 企業平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量積分 | 新能源汽車積分 | |
2019年達標值 | 2019年實際值 | ||||
比亞迪汽車有限公司 | 241260 | 5.97 | 2.26 | 895075 | 478587 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 163157 | 6.47 | 1.87 | 750522 | 406974 |
北京汽車股份有限公司 | 122677 | 5.87 | 1.12 | 582716 | 448415 |
上海汽車集團股份有限公司 | 549694 | 5.63 | 4.62 | 555191 | 171321 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 125282 | 6.29 | 2.29 | 501128 | 263637 |
廣汽乘用車有限公司 | 270396 | 6.14 | 4.93 | 327179 | 191540 |
東風汽車集團有限公司 | 93432 | 5.75 | 2.65 | 289639 | 168945 |
天津一汽豐田汽車有限公司 | 570561 | 5.58 | 5.11 | 268164 | -37927 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 534990 | 6.24 | 5.79 | 240746 | 15753 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 40256 | 5.69 | 0 | 229057 | 207352 |
在27家進口車企中,只有特斯拉、保時捷、阿爾法·羅密歐等4家車企的燃油積分為正,相當于超過八成的進口車企負積分,需要購買積分。
根據規定,如果車企未能滿足新能源的積分要求,將會受到暫停高油耗產品申報、暫停高油耗產品生產等處罰;但可以通過其自身產生的新能源汽車正積分抵消、關聯企業間轉讓、購買新能源汽車正積分等方式抵償歸零。不能抵償歸零的企業,需向工信部提交產品調整計劃,設置達標期限。在其負積分抵償歸零前,對油耗不達標產品,不予列入車型公告,也就意味著不能對外銷售。
隨著減排壓力越來越大,雙積分制度還將變更加嚴苛。根據去年9月11日工信部發布的《征求意見稿》表示:“2021年度、2022年度、2023年度,新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能源汽車積分比例要求,由工業和信息化部另行公布。”(文:太平洋汽車網 曾惠君)
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章