運動基因 對比評測全新科魯茲/福克斯
【太平洋汽車網 對比評測頻道】在緊湊型車市場中,福特福克斯一直以來都以其出色的操控而聞名,而雪佛蘭全新科魯茲同樣也是這個級別車型的(de)有力(li)競爭(zheng)者。憑借更(geng)激進的(de)外形(xing)設計,全新科魯茲顯然(ran)會(hui)獲得許多年輕人的(de)目(mu)光(guang),作為實力(li)派選手的(de)福克斯又會(hui)有怎樣的(de)表(biao)現呢?我們今天(tian)就來一探究(jiu)竟。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此次評測我們的試駕車為:
全新科魯茲1.4T 雙離合領鋒版 官方指導價:16.99萬
福克斯 EcoBoost 180自動運動型 官方指導價:16.58萬
●不謀而合的動感
全新(xin)科魯茲于福克斯(si)的造型都相(xiang)當緊(jin)湊,兩廂的造型讓它們看起來(lai)非(fei)常運動(dong)。
●各具特色
內飾均采用各自典型的家族風格,福克斯全黑的內飾比較動感,全新科魯茲的(de)雙色(se)內飾(shi)則帶(dai)有點時尚(shang)的(de)氣(qi)息,少許的(de)鋼(gang)琴烤漆面(mian)板也(ye)比較精致。
●空間對比
福克斯一直被人詬病乘坐空間局促,這點在全新科魯茲上并不存在,前后排空間都足夠寬敞,并且沒有犧牲座椅舒適性。全新科魯茲2700mm的軸距更是在(zai)同級競爭對(dui)手中(zhong)處(chu)于領先水平。
●7速DCG雙離合 VS 6AT
全新科魯茲搭載了一臺1.4T發動機,這臺發動機也在創酷上使用,最大功率110kW,在2000-4000rpm轉速區間能爆發最大240Nm的扭矩,與之搭配的依然是一臺7速DCG雙離合變速箱。
福克斯則搭載了一臺1.5T發動機,最大功率達到了133kW(181PS),最大扭矩為240Nm,與發(fa)動(dong)機(ji)匹配的是一(yi)臺6速手自一(yi)體變速箱。
日常行駛中兩(liang)臺車低扭的(de)輸出均(jun)表現良好,持續踩下油門加速時便有(you)區(qu)別,采用AT變(bian)速箱的(de)福克斯(si)顯得更直(zhi)接(jie)(jie),初段的(de)爆(bao)發力(li)更好一(yi)些,全新科魯茲(zi)的(de)雙離合相比之(zhi)下則不會有(you)那么直(zhi)接(jie)(jie)的(de)換擋響應,當轉速超(chao)過3000rpm時動力(li)會有(you)一(yi)個爆(bao)發。
在正常行駛(shi)(緩踩(cai)油門提(ti)速(su))的(de)情況下,全新科魯(lu)茲的(de)變速(su)箱升擋(dang)還是(shi)比較積(ji)極的(de),并(bing)且體會不到(dao)什么(me)頓挫感,這一點福克(ke)斯的(de)AT變速(su)箱反應會稍(shao)慢一些。
而在激烈(lie)駕駛時,福克斯提供(gong)了更有樂趣的(de)(de)換擋(dang)(dang)撥(bo)片,采用雙離合變速箱的(de)(de)全新科魯茲(zi)則要留出一點降擋(dang)(dang)的(de)(de)響應時間(jian)。
●同有一副好底子
既然以(yi)標榜運動,全新科魯茲與福克斯自然都有拿得出(chu)手的方面,低矮的坐(zuo)姿(zi),手感(gan)極佳的轉向以(yi)及天生一副好的底(di)盤。
福克斯(si)底盤的整體感相(xiang)當(dang)強,避震非常積極(ji),行(xing)駛于(yu)鋪裝路(lu)面時,傳遞上來的震動相(xiang)當(dang)輕微(wei),而稍有坑洼(wa)也能被感知到。懸架給(gei)人的感覺相(xiang)當(dang)緊(jin)(jin)致(zhi),四輪緊(jin)(jin)貼地面,就算是通過減速(su)帶(dai)后車身絕不會出現多(duo)余(yu)的晃動,跑(pao)起來就一個(ge)字,穩(wen)。
底盤好不(bu)(bu)(bu)好也(ye)要(yao)看調校,全(quan)新(xin)科魯茲的(de)(de)行(xing)(xing)駛感(gan)受要(yao)比福克斯來得輕松(song)一些,行(xing)(xing)駛時(shi)你能感(gan)覺到(dao)懸(xuan)架(jia)明顯不(bu)(bu)(bu)像福克斯那樣緊致,駕駛時(shi)也(ye)少了那種緊張感(gan),濾震同(tong)(tong)樣舒適,避(bi)震的(de)(de)軟(ruan)硬拿捏很到(dao)位,對于路(lu)面瑣(suo)碎(sui)的(de)(de)震動有(you)著不(bu)(bu)(bu)錯的(de)(de)阻隔,絕不(bu)(bu)(bu)會(hui)有(you)生硬的(de)(de)感(gan)覺。過彎時(shi)的(de)(de)側向支撐(cheng)同(tong)(tong)樣到(dao)位,有(you)著出色的(de)(de)穩(wen)定性。
●性能測試
0-100加速測試
全新科魯茲的雙離合在起步時有保護程序,因此起步的瞬間并不會有太強的加速感;福克斯則能以3000rpm起步,以獲得更大的扭矩。
全新科魯茲0-100加速成績:8.53秒
福克斯加速成績:8.84秒
100-0制動測試
兩(liang)車(che)(che)的剎車(che)(che)姿態都相當不錯,底盤良好的支(zhi)撐力(li)讓(rang)車(che)(che)身保持(chi)平穩(wen),制動力(li)輸出(chu)都比較平穩(wen)。
全新科魯茲100-0制動成績:39.22米
福克斯100-0制動成績:40.36米
●噪音測試
怠速時(shi)全(quan)新(xin)科魯茲的(de)車內噪音(yin)水平(ping)會更低一些,整車的(de)隔音(yin)做得不錯。
●總結
相同(tong)的(de)用(yong)戶群體,相似(si)的(de)運動(dong)取向(xiang)(xiang)讓全新(xin)科魯茲與福克(ke)斯(si)走到了一起,它(ta)們是(shi)每(mei)個潛在用(yong)戶選車(che)(che)時繞(rao)不過的(de)兩臺車(che)(che)。在駕駛(shi)感(gan)(gan)受上,福克(ke)斯(si)渾身(shen)上下都是(shi)一股緊繃(beng)的(de)狀態,它(ta)有著緊致的(de)底盤,靈巧的(de)轉向(xiang)(xiang);而全新(xin)科魯茲則似(si)乎多了一些陰柔,它(ta)的(de)舒適性(xing)更好,轉向(xiang)(xiang)雖不那么(me)快,但手感(gan)(gan)與指向(xiang)(xiang)性(xing)同(tong)樣一流(liu)。如果(guo)讓我(wo)二選一做日常用(yong)車(che)(che)的(de)話,我(wo)會(hui)選擇(ze)全新(xin)科魯茲,畢竟駕駛(shi)更輕松,空間也能讓我(wo)滿意。
(圖/文/攝:太平(ping)洋汽(qi)車網 高磊)
車型參數配置對比 | ||
● 標配(pei)○ 選(xuan)配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 科魯茲 2017款 兩廂 1.4T 雙離合領鋒版 | 福克斯 2015款 兩廂 EcoBoost 180 自動運動型 |
官方價: | 16.99萬 | 16.58萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-02 | 2015-07 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4450×1807×1475 | 4368×1823×1483 |
軸距(mm): | 2700 | 2648 |
最高車速(km/h): | 200 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.9 | - |
實測0-100km/h加速(s): | 9.07 | - |
實測100-0km/h制動(m): | 37.67 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 6.3 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4450 | 4368 |
寬度(mm): | 1807 | 1823 |
高度(mm): | 1475 | 1483 |
軸距(mm): | 2700 | 2648 |
前輪距(mm): | 1534 | 1553 |
后輪距(mm): | 1555 | 1544 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1315 | 1408 |
車門數(個): | 4 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 55 |
行李廂容積(L): | 290 | 356 |
行李廂最大容積(L): | 1205 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | L2E | ECOBOOST |
排量(mL): | 1399 | 1499 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 181 |
最大功率(kW): | 110 | 133 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4000 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅動模式: | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 7 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛+瓦特連桿 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規格: | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規格: | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ○ |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應巡航: | - | - |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調調節方式: | 自動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | ○ |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ |
車內氛圍燈: | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | ● |
感應雨刷: | - | ● |
GPS導航系統: | - | ● |
車聯網服務: | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 9 |
自動泊車入位: | ● | ○ |
發動機啟停技術: | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預警系統: | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<