4月19日徐州車市優惠行情推薦
【太平洋汽車網 行情頻道】今天為大家推薦的徐州車市十款熱銷車系分別為:、、、、、、、、、。其中新能源、上汽MAXUS T60平價銷售中!INSPIRE混動優惠高達1.0萬;平價銷售中;優惠高達0.8萬;速騰優惠高達2.5萬;X80優惠高達.8萬;優惠高達1.3萬;優惠高達0.5萬、優惠高達1.3萬。感興趣的朋友不妨到店了解更多詳情!
INSPIRE
徐州潤東之風店內INSPIRE現車充足,近期購車優惠高達1.0萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線 400-603-9298或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.28萬 | ↓1.00萬 | 17.28萬 | |||||
19.28萬 | ↓1.00萬 | 18.28萬 | |||||
20.98萬 | ↓1.00萬 | 19.98萬 | |||||
21.98萬 | ↓1.00萬 | 20.98萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
徐州華昌上汽店內新能源現車充足,近期購車全系平價銷售,同時贈送價值5000的大禮包。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-611-5985或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
31.58萬 | -- | 31.58萬 | |||||
32.58萬 | -- | 32.58萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
T800
徐州市鑫誠內眾泰T800現車充足,近期購車優惠高達0.8萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-011-4708或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.18萬 | ↓0.80萬 | 12.38萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.80萬 | 13.18萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.80萬 | 13.18萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.80萬 | 13.38萬 | |||||
14.48萬 | ↓0.80萬 | 13.68萬 | |||||
15.18萬 | ↓0.80萬 | 14.38萬 | |||||
15.68萬 | ↓0.80萬 | 14.88萬 | |||||
16.3萬 | ↓0.80萬 | 15.5萬 | |||||
16.88萬 | ↓0.80萬 | 16.08萬 | |||||
18.58萬 | ↓0.80萬 | 17.78萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
唐新能源
徐州蔚藍店內唐新能源現車充足,近期購車全系平價銷售。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-654-1219或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
25.99萬 | -- | 25.99萬 | |||||
27.99萬 | -- | 27.99萬 | |||||
25.99萬 | -- | 25.99萬 | |||||
27.99萬 | -- | 27.99萬 | |||||
28.99萬 | -- | 28.99萬 | |||||
30.99萬 | -- | 30.99萬 | |||||
35.99萬 | -- | 35.99萬 | |||||
23.99萬 | -- | 23.99萬 | |||||
24.99萬 | -- | 24.99萬 | |||||
25.49萬 | -- | 25.49萬 | |||||
25.99萬 | -- | 25.99萬 | |||||
27.49萬 | -- | 27.49萬 | |||||
27.99萬 | -- | 27.99萬 | |||||
32.99萬 | -- | 32.99萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
速騰
徐州金源一汽大眾店內速騰現車充足,近期購車優惠高達2.5萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-676-9359或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
12.89萬 | -- | 12.89萬 | |||||
13.89萬 | -- | 13.89萬 | |||||
14.09萬 | -- | 14.09萬 | |||||
14.99萬 | -- | 14.99萬 | |||||
16.19萬 | -- | 16.19萬 | |||||
16.99萬 | -- | 16.99萬 | |||||
17.59萬 | -- | 17.59萬 | |||||
19.19萬 | -- | 19.19萬 | |||||
15.38萬 | ↓2.50萬 | 12.88萬 | |||||
16.28萬 | ↓2.50萬 | 13.78萬 | |||||
16.38萬 | ↓2.50萬 | 13.88萬 | |||||
16.78萬 | ↓2.50萬 | 14.28萬 | |||||
17.28萬 | ↓2.50萬 | 14.78萬 | |||||
18.28萬 | ↓2.50萬 | 15.78萬 | |||||
13.18萬 | ↓2.50萬 | 10.68萬 | |||||
13.88萬 | ↓2.50萬 | 11.38萬 | |||||
14.38萬 | ↓2.50萬 | 11.88萬 | |||||
15.08萬 | ↓2.50萬 | 12.58萬 | |||||
21.88萬 | ↓2.50萬 | 19.38萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
徐州尚儒店內奔騰B70接受預訂,近期購車優惠高達0.8萬,同時贈送價值3000元的大禮包。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-061-0232或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
12.28萬 | ↓0.80萬 | 11.48萬 | |||||
10.48萬 | ↓0.80萬 | 9.68萬 | |||||
11.48萬 | ↓0.80萬 | 10.68萬 | |||||
14.08萬 | ↓0.80萬 | 13.28萬 | |||||
15.08萬 | ↓0.80萬 | 14.28萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
YARiS L 致享
徐州浩邦店內YARiS L 致享有少量現車,近期購車優惠高達1.3萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-618-7081或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
7.98萬 | ↓1.30萬 | 6.68萬 | |||||
8.78萬 | ↓1.30萬 | 7.48萬 | |||||
8.78萬 | ↓1.30萬 | 7.48萬 | |||||
9.58萬 | ↓1.30萬 | 8.28萬 | |||||
9.78萬 | ↓1.30萬 | 8.48萬 | |||||
10.48萬 | ↓1.30萬 | 9.18萬 | |||||
9.08萬 | ↓1.30萬 | 7.78萬 | |||||
10.08萬 | ↓1.30萬 | 8.78萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
名爵HS
徐州大邦名爵店內名爵HS現車充足,近期購車優惠高達0.5萬,同時贈送價值3000元的大禮包。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-661-5869或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.98萬 | ↓0.50萬 | 11.48萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.50萬 | 12.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.50萬 | 13.48萬 | |||||
14.98萬 | ↓0.50萬 | 14.48萬 | |||||
14.98萬 | ↓0.50萬 | 14.48萬 | |||||
15.98萬 | ↓0.50萬 | 15.48萬 | |||||
16.98萬 | ↓0.50萬 | 16.48萬 | |||||
17.98萬 | ↓0.50萬 | 17.48萬 | |||||
18.98萬 | ↓0.50萬 | 18.48萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
徐州川榮上汽大通店內上汽MAXUS T60現車充足,近期購車全系平價銷售。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-030-7930或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | |||||
10.58萬 | -- | 10.58萬 | |||||
10.88萬 | -- | 10.88萬 | |||||
11.18萬 | -- | 11.18萬 | |||||
11.18萬 | -- | 11.18萬 | |||||
11.38萬 | -- | 11.38萬 | |||||
11.68萬 | -- | 11.68萬 | |||||
11.78萬 | -- | 11.78萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
12.38萬 | -- | 12.38萬 | |||||
12.38萬 | -- | 12.38萬 | |||||
12.58萬 | -- | 12.58萬 | |||||
12.58萬 | -- | 12.58萬 | |||||
12.78萬 | -- | 12.78萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
13.18萬 | -- | 13.18萬 | |||||
13.18萬 | -- | 13.18萬 | |||||
13.78萬 | -- | 13.78萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.38萬 | -- | 14.38萬 | |||||
14.58萬 | -- | 14.58萬 | |||||
14.78萬 | -- | 14.78萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.58萬 | -- | 15.58萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
16.18萬 | -- | 16.18萬 | |||||
16.38萬 | -- | 16.38萬 | |||||
16.58萬 | -- | 16.58萬 | |||||
17.78萬 | -- | 17.78萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | |||||
20.18萬 | -- | 20.18萬 | |||||
8.38萬 | -- | 8.38萬 | |||||
8.58萬 | -- | 8.58萬 | |||||
8.98萬 | -- | 8.98萬 | |||||
9.18萬 | -- | 9.18萬 | |||||
9.18萬 | -- | 9.18萬 | |||||
9.38萬 | -- | 9.38萬 | |||||
9.78萬 | -- | 9.78萬 | |||||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | |||||
10.38萬 | -- | 10.38萬 | |||||
10.58萬 | -- | 10.58萬 | |||||
10.78萬 | -- | 10.78萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
11.18萬 | -- | 11.18萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
12.18萬 | -- | 12.18萬 | |||||
13.08萬 | -- | 13.08萬 | |||||
13.28萬 | -- | 13.28萬 | |||||
13.78萬 | -- | 13.78萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.28萬 | -- | 14.28萬 | |||||
14.48萬 | -- | 14.48萬 | |||||
14.58萬 | -- | 14.58萬 | |||||
14.78萬 | -- | 14.78萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
16.18萬 | -- | 16.18萬 | |||||
16.68萬 | -- | 16.68萬 | |||||
16.78萬 | -- | 16.78萬 | |||||
16.88萬 | -- | 16.88萬 | |||||
16.98萬 | -- | 16.98萬 | |||||
18.48萬 | -- | 18.48萬 | |||||
18.68萬 | -- | 18.68萬 | |||||
21.18萬 | -- | 21.18萬 | |||||
21.38萬 | -- | 21.38萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
睿騁CC
徐州天士力店內長安睿騁CC現車銷售,近期購車優惠高達1.3萬元。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-658-2329或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.99萬 | ↓1.30萬 | 7.69萬 | |||||
9.89萬 | ↓1.30萬 | 8.59萬 | |||||
10.09萬 | ↓1.30萬 | 8.79萬 | |||||
10.89萬 | ↓1.30萬 | 9.59萬 | |||||
10.99萬 | ↓1.30萬 | 9.69萬 | |||||
11.19萬 | ↓1.30萬 | 9.89萬 | |||||
11.99萬 | ↓1.30萬 | 10.69萬 | |||||
12.09萬 | ↓1.30萬 | 10.79萬 | |||||
12.89萬 | ↓1.30萬 | 11.59萬 | |||||
13.89萬 | ↓1.30萬 | 12.59萬 | |||||
|
| | | | | 商家報價: |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
二手車推薦相關閱讀點擊加載更多上汽大通MAXUS車型 大通T60車問答 - 2我們為什么痛恨4S店?
× - 2我們為什么痛恨4S店?