|  |  |  |  |
廠牌 | 長安福特 | 東風標致 | 一汽大眾 | 一汽豐田 |
車系 | 福克斯 | 307 | 05款寶來 | 國產花冠 |
型號 | 福克斯 1.8L 時尚型 | 307 XS 1.6自動 | 寶來1.6L 2V 5G基本型 | 花冠GL-i 手動型 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 |
車價 |
凈車價(萬元) | 14.98 | 14.48 | 14.93 | 13.98 |
|
引擎 |
標準引擎 | 1.8L全鋁合金/Duratec-HE反置式發動機/VIS可變慣性進氣裝置/塑鋼等長進氣歧管 | | 直列四缸、水冷、頂制氣門、電子燃油噴射發動機,帶三元催化器 | 4缸直列頂置雙凸輪軸電噴16氣門(VVT-i) |
標準變速箱 | Sequential sport shift手自動一體變速箱 | 保時捷TIPTRONIC手自一體變速箱 | MQ200手動5檔 | 5檔手動 |
排量(mL) | 1800 | 1600 | 1600 | 1794 |
氣門數 | 16 | 0 | 20 | 16 |
最大功率(kw) | 97/6000 | 78/5750 | 78/5800 | 100/6000 |
最大扭距(Nm) | 165/4000 | 142/4000 | 150/4200 | 171/4200 |
燃油系統 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.1 |
最高車速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 180.0 |
0-100km/h加速時間(s) | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
排放達標 | n/a | n/a | 歐Ⅱ標準 | n/a |
|
轉向,懸掛,輪胎 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
制動 (Fr/Rr) | n/a | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
轉向 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | SLA Control Blade 全獨立懸掛系統 | | 前:麥弗遜式。后:復合扭轉粱式。圓柱螺旋彈簧,雙向筒式減振器,帶穩定桿 | 前麥弗遜/后拖拽臂式 |
輪胎 | | | 鋁車輪 6Jx15, 195/65 R15 Avus | 195/60R15 |
|
尺寸和重量 |
車身重量(kg) | 0 | 0 | 1266 | 1155 |
軸距 (mm) | 2640 | 2612 | 2513 | 2600 |
長(mm) | 4488 | 4469 | 4376 | 4530 |
寬(mm) | 1840 | 1746 | 1735 | 1705 |
高(mm) | 1484 | 1536 | 1446 | 1490 |
|
容積 |
貨艙容積(L) | 0 | 0 | 455 | 0 |
油箱容積(L) | 0 | 0 | 55 | 50 |
座位 (標準) | 5 | 0 | 5 | 0 |