2013年沃德十佳發動機評比結果出爐
2012-12-14 20:57:35
作者:常慶林
【太平洋汽車網 技術頻道】沃德十佳發動機評選是由《Ward's AutoWorld》主辦的,此項評比每年都會進行。評選結果是通過《Ward's AutoWorld》編輯對備選發動機的技術、油耗、噪音及平順性等幾個方面進行評估得出的。備選發動機僅限于美國本土裝配車輛的發動機,部分型號有被引進國內銷售。2013年沃德十佳發動機評選結果于12月12日出爐,下面我們來看看今年什么樣的發動機會獲獎。
2013年Ward's AutoWorld十佳發動機評選結果 | |
獲獎發動機 | 搭載發動機的車型 |
3.0L TFSI 機械增壓發動機 DOHC V6 點擊查看相關發動機資料 | 奧迪S5(國內在售車型為奧迪S5、Q7、A8L等) |
2.0L N20 渦輪增壓發動機 DOHC L4 | 寶馬328i(國內在售車型為寶馬320i/320Li 328i/328Li等車型) |
3.0L N55 渦輪增壓發動機 DOHC L6 點擊查看相關發動機解析 | 寶馬135is(國內在售車型為寶馬335i/335Li 535Li等車型) |
3.6L(自然吸氣)Pentastar DOHC V6 點擊查看相關發動機資料 | 道奇RAM 1500 |
2.0L EcoBoost渦輪增壓發動機 DOHC L4 點擊查看相關發動機解析 | 福特福克斯ST/Taurus(國內在售車型為蒙迪歐-致勝、銳界等車型) |
5.8L 機械增壓發動機 DOHC V8 | 福特Shelby GT500 |
2.0L 渦輪增壓發動機 DOHC L4 | 凱迪拉克ATS(國內在售車型為凱迪拉克SLS賽威) |
2.4L(自然吸氣) DOHC L4 | 本田雅閣Sport |
3.5L(自然吸氣) DOHC V6 | 本田雅閣 |
2.0L(自然吸氣) FA水平對置發動機 DOHC L4 | 斯巴魯BRZ |
制表:www.zoojoo.cn |
>>點擊查看今日優惠<<
相關閱讀
點擊加載更多
奧迪車型
奧迪Q7車問答