少走彎路少花錢 編輯教你看懂公路編號
2014-10-28 00:16:44
作者:林錫希
在本頁瀏覽全文>>(共計2頁)
國道列表 | |||||||||||
國道名稱 | 起點—止點 | 長度() | |||||||||
— | 909 | ||||||||||
北京— | 1337 | ||||||||||
北京— | 162 | ||||||||||
北京— | 2420 | ||||||||||
北京— | 2717 | ||||||||||
北京— | 2466 | ||||||||||
北京— | 2698 | ||||||||||
北京— | 3331 | ||||||||||
北京— | 3901 | ||||||||||
北京— | 1357 | ||||||||||
北京— | 2123 | ||||||||||
— | 1228(環線) | ||||||||||
— | 1964 | ||||||||||
— | 1818 | ||||||||||
— | 720 | ||||||||||
— | 1031 | ||||||||||
— | 3160 | ||||||||||
— | 2375 | ||||||||||
— | 3738 | ||||||||||
— | 990 | ||||||||||
— | 3435 | ||||||||||
— | 3097 | ||||||||||
— | 691 | ||||||||||
— | 1302 | ||||||||||
— | 2977 | ||||||||||
— | 3296 | ||||||||||
— | 641 | ||||||||||
— | 857 | ||||||||||
— | 1117 | ||||||||||
— | 1067 | ||||||||||
— | 2342 | ||||||||||
— | 不詳 | ||||||||||
— | 668 | ||||||||||
— | 363 | ||||||||||
—(東) | 323 | ||||||||||
—(中) | 309 | ||||||||||
—(西) | 429 | ||||||||||
— | 347 | ||||||||||
* | — | 不詳 | |||||||||
— | 1680 | ||||||||||
— | 1028 | ||||||||||
— | 1263 | ||||||||||
— | 889 | ||||||||||
— | 815 | ||||||||||
— | 497 | ||||||||||
— | 1351 | ||||||||||
— | 637 | ||||||||||
— | 2208 | ||||||||||
— | 1613 | ||||||||||
— | 748 | ||||||||||
— | 4967 | ||||||||||
— | 1948 | ||||||||||
— | 3063 | ||||||||||
— | 2915 | ||||||||||
— | 2043 | ||||||||||
— | 5476 | ||||||||||
— | 2984 | ||||||||||
— | 3695 | ||||||||||
— | 2220 | ||||||||||
— | 1039 | ||||||||||
— | 2915 | ||||||||||
— | 2712 | ||||||||||
— | 868 | ||||||||||
— | 1562 | ||||||||||
— | 1520(規劃) | ||||||||||
— | 224 | ||||||||||
— | 292 | ||||||||||
— | 327 |
【數據來源于:維基百科】
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章