懟試:途昂Pro/漢蘭達,還是否值得對比?
【太平洋汽車 評測頻道】想到大七座SUV,(|)和漢蘭達這對被最多提及的代表,在2025年是否仍然值得被對比?本次我們兩名評測編輯將根據兩款車輛的實際表現來進行一次全方位的“互懟”對比。而最關鍵的部分,兩位評測編輯將試駕兩款車型的動力表現,看看途昂Pro搭載的第五代EA888發動機的動力表現,是否能將漢蘭達全面打敗。
對比緯度 | 大眾途昂Pro | 豐田漢蘭達 |
外觀設計 | 造型動感科技風,貫穿(chuan)式(shi)LED大燈、可(ke)發(fa)光LOGO、隱藏式(shi)門(men)把(ba)手(shou)、21英寸(cun)熏黑輪(lun)轂,設計符合主流趨勢(shi) | 造(zao)型偏傳統,設計語言趨于中(zhong)庸家(jia)用風,造(zao)型四年(nian)來未變(bian),采用傳統機械式門把手,尾燈組簡(jian)單 |
智能座艙 | 15英寸(cun)2K中控屏(ping)、11.6英寸(cun)副駕(jia)娛樂屏(ping)、全液晶儀表+HUD,IQ.Pilot智能輔(fu)助駕(jia)駛(24顆傳感器)、遙控泊車等(deng) | 有(you)12.3英寸中(zhong)控屏(ping),保留(liu)物(wu)理按鍵,支持語音識(shi)別、應(ying)用(yong)商店、車(che)聯網及無線 CarPlay等(deng),搭(da)載L2級輔助(zhu)駕駛系統(功能較少) |
空(kong)間表(biao)現(xian) | 車身(shen)更大(da),二(er)排(pai)寬敞、第三(san)排(pai)實用,后備廂縱深優,配多層隔音玻璃、女(nv)王副(fu)駕(通(tong)風 / 加熱 / 按摩(mo)) | 二排(pai)夠用、第三(san)排(pai)較(jiao)局促,后備廂(xiang)縱向(xiang)高(gao)度不足(zu),有二排(pai)獨立空調(diao)、座椅加熱(re) |
動力操(cao)控 | 第(di)五代(dai)EA888發動機(ji)(200千(qian)瓦(wa)/400牛·米),7.6秒破(po)百(bai),4Motion四(si)驅(qu),15擋(dang)DCC懸架,操控(kong)精準(zhun) | 2.5L油電混動(綜合181千瓦),8.6秒破(po)百,電動四驅(qu),駕駛偏舒適,大車感明顯 |
金融(rong)政策 | 至高1.5萬以舊換新補(bu)貼;5年(nian)0息貸款,日供(gong)198元;全國1300家4S店終(zhong)身(shen)守護,送整車+發動機終(zhong)身(shen)質保、首(shou)任車主享5年(nian)免費流量(10GB/月)+原廠數字鑰(yao)匙 | “0 首付(fu)月供1878元”,但5年貸款利率(lv)4.8%;“電(dian)池(chi)無(wu)憂(you)” 只(zhi)管8年,換組電(dian)池(chi)自費(fei)8.3萬;提供發動(dong)(dong)機、變速(su)箱和混動(dong)(dong)動(dong)(dong)力(li)電(dian)池(chi)終身質(zhi)保權益 |
在當(dang)下汽車(che)市場,車(che)輛造型設(she)計變得(de)越來(lai)越同質化(hua),更(geng)新迭代周期也大(da)幅(fu)縮(suo)短,新車(che)型如雨后春筍般不(bu)斷(duan)涌現。在這樣(yang)的大(da)環境下,途昂(ang)Pro和(|)作為(wei)大(da)七座(zuo)SUV市場的領軍車(che)型,它(ta)們的外觀(guan)設(she)計誰更(geng)能契合消費者的審美?更(geng)能經得(de)起時(shi)間考驗?值得(de)我們深入探討。
途昂Pro搭載第五代EA888發動機,具備可變截面渦輪增壓器(VTG)、500bar超高壓燃油系統、全工況最佳油氣比、全工況米勒循環、緊耦合排氣凈化裝置等先進技術,發動機最大功率200千瓦,峰值扭矩400牛·米,傳動系統匹配DQ501七速濕式雙離合變速箱,配備4MOTION智能四驅系統,百公里加速7.6秒,最高車速達200km/h,WLTC綜合油耗(hao)8.35L/100km。
漢蘭達搭載2.5L油電式混動系統,其中發動機最大功率139千瓦,前后驅動電機最大功率分別為134千瓦和40千瓦,系統綜合功率181千瓦,匹配E-CVT無級變速箱,配備電動(dong)四(si)驅(qu),百公里加速8.6秒,最(zui)高車(che)速可達180km/h,WLTC綜合油(you)耗5.97L/100km。
兩者除了在產品力上差距較為懸殊,在金融政策上也有很大差異,目前入手途昂Pro可享三重重磅福利:第一,至高1.5萬以舊換新現金補貼,2005年老捷達都能抵;第二,提供5年0息貸款,日供僅需198元(如果按照20萬貸款來算,比漢蘭達省利息21,600元,夠加3年95號汽油);第三,擁有全國1300家4S店提供的終身守護,現購車還送整車+發動機終身質保(bao)(價(jia)值超(chao)3萬),且(qie)無里程上限(xian),后續(xu)用(yong)車(che)更(geng)安心踏實(shi),同時首任車(che)主再享5年免(mian)費流量(liang)(10GB/月)+原(yuan)廠數字鑰匙。
而目前漢蘭達看似“0首付月供1878元”,實則5年貸款利率4.8%;所謂“電池無憂”只管8年,其實換組電池自費8.3萬。當然,目前廣汽豐田也為漢蘭達提(ti)供了(le)發動機、變(bian)速箱(xiang)和混動動力(li)電池終身質保權(quan)益(yi)。
通過全面對比來看,途昂Pro在各個方面都展現出明顯的優勢,其外觀設計更運動大氣,契合主流消費者的審美,內飾不僅豪華,且有著同級領先的智能化水平,而在空間舒適性方面,也把尺寸大、配置高的優勢發揮得淋漓盡致,動力和操控性也延續德系豪華車一貫的(de)高水準(zhun),疊加出色(se)的(de)金(jin)融政策,整體性價比非常高。
作為曾經最值得對比的兩款車型,通過此次對比后,途昂Pro以全方位的革新姿態,將漢蘭達遠遠甩在身后,這也深刻詮釋了在快速迭代的市場環境中,唯有持續進化方能立于不敗之地。(圖/文/攝:太平洋汽車 吳啟星)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼